Contabilidad Gubernamental
2025
Transparencia — 2025 • 1er trimestre
UT Tierra CalienteDescarga la información financiera, presupuestaria y programática correspondiente al 1er trimestre 2025.
I. Información contable
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado de actividades | Ver | Descargar |
| Estado de situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Descargar |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Informes sobre pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Notas a los estados financieros | No disponible este trimestre | |
| Estado analítico del activo | Ver | Descargar |
II. Información presupuestaria
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Descargar |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||
| Clasificación administrativa | Ver | Descargar |
| Clasificación económica | Ver | Descargar |
| Clasificación por objeto del gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación funcional | Ver | Descargar |
| Endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Un flujo de fondos que resume todas las operaciones | Ver | Descargar |
III. Información programática
Última actualización: —
Transparencia — 2025 • 2º trimestre
UT Tierra CalienteDescarga la información financiera, presupuestaria y programática correspondiente al 2º trimestre 2025.
I. Información contable
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado de actividades | Ver | Descargar |
| Estado de situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Descargar |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Informes sobre pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Notas a los estados financieros | No disponible este trimestre | |
| Estado analítico del activo | Ver | Descargar |
II. Información presupuestaria
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Descargar |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||
| Clasificación administrativa | Ver | Descargar |
| Clasificación económica | Ver | Descargar |
| Clasificación por objeto del gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación funcional | Ver | Descargar |
| Endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Un flujo de fondos que resume todas las operaciones | Ver | Descargar |
III. Información programática
Última actualización: —
Transparencia — 2025 • 3º trimestre
UT Tierra CalienteDescarga la información financiera, presupuestaria y programática correspondiente al 3º trimestre 2025.
I. Información contable
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado de actividades | Ver | Descargar |
| Estado de situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Descargar |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Informes sobre pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Notas a los estados financieros | No disponible este trimestre | |
| Estado analítico del activo | Ver | Descargar |
II. Información presupuestaria
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Descargar |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||
| Clasificación administrativa | Ver | Descargar |
| Clasificación económica | Ver | Descargar |
| Clasificación por objeto del gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación funcional | Ver | Descargar |
| Endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Un flujo de fondos que resume todas las operaciones | Ver | Descargar |
III. Información programática
Última actualización: —
Transparencia — 2025 • 4º trimestre
UT Tierra CalienteDescarga la información financiera, presupuestaria y programática correspondiente al 3º trimestre 2025.
I. Información contable
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado de actividades | Ver | Descargar |
| Estado de situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de variación en la hacienda pública | Ver | Descargar |
| Estado de cambios en la situación financiera | Ver | Descargar |
| Estado de flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Informes sobre pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Notas a los estados financieros | Ver | Descargar |
| Estado analítico del activo | Ver | Descargar |
II. Información presupuestaria
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | Ver | Descargar |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | ||
| Clasificación administrativa | Ver | Descargar |
| Clasificación económica | Ver | Descargar |
| Clasificación por objeto del gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación funcional | Ver | Descargar |
| Endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Un flujo de fondos que resume todas las operaciones | Ver | Descargar |
III. Información programática
Última actualización: —