SEVAC — 2026 • 1er trimestre
UT Tierra CalienteConsulta y descarga los documentos correspondientes al apartado de Transparencia SEVAC, primer trimestre del ejercicio 2026.
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Ayudas y subsidios | Ver | Descargar |
| Estado de actividades | Ver | Descargar |
| Situación financiera | Ver | Descargar |
| Variación de hacienda pública | Ver | Descargar |
| Situación financiera | Ver | Descargar |
| Flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Notas al estado financiero | Ver | Descargar |
| Estado analítico | Ver | Descargar |
| Deuda y otros pasivos | Ver | Descargar |
| Analítico de ingreso | Ver | Descargar |
| Clasificación administrativa | Ver | Descargar |
| Clasificación económica tipo de gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación por objeto del gasto | Ver | Descargar |
| Clasificación funcional | Ver | Descargar |
| Endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Gasto por categoría programática | Ver | Descargar |
| Programas y proyectos de inversión | Ver | Descargar |
Si no puedes visualizar, ver o descargar algún archivo,
intenta abrirlo en una pestaña nueva o vuelve a intentarlo más tarde.
SEVAC — 2026 • 2do trimestre
UT Tierra CalienteConsulta y descarga los documentos correspondientes al apartado de Transparencia SEVAC, segundo trimestre del ejercicio 2026.
| Documento | Ver | Descargar |
|---|---|---|
| Publica información de los montos efectivamente pagados | Ver | Descargar |
| Publica el estado de actividades | Ver | Descargar |
| Publica el estado de situación financiera | Ver | Descargar |
| Publica el estado de variación en la hacienda pública | Ver | Descargar |
| Publica el estado de cambios en la situación financiera | Ver | Descargar |
| Publica el estado de flujos de efectivo | Ver | Descargar |
| Publica el informe sobre pasivos contingentes | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico del activo | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico de la deuda y otros pasivos | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico de ingreso | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico del ejercicio | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico del ejercicio | Ver | Descargar |
| Publica el estado analítico del ejercicio del presupuesto | Ver | Descargar |
| Publica el endeudamiento neto | Ver | Descargar |
| Publica intereses de la deuda | Ver | Descargar |
| Publica el gasto por categoría programática | Ver | Descargar |
| Publica los programas y proyectos de inversión | Ver | Descargar |
Si no puedes visualizar, ver o descargar algún archivo,
intenta abrirlo en una pestaña nueva o vuelve a intentarlo más tarde.